Warning: copy(): Filename cannot be empty in /www/wwwroot/whcptc.com/caches/configs/system.php on line 58
 WH1210 Series SMD Resettable Fuse - SMD Fuses -
WH1210 Series SMD Resettable Fuse

WH1210 Series SMD Resettable Fuse

SMD1210系列自复位过流保护器产品的尺寸和标识


 Performance specification (25℃)
Model型号 Vmax Imax Ih It Pd Time to trip Resistance
V A A A W Current(A) Time(s) Rmin(Ω) R1max(Ω)
WH1210-005 60.0 10 0.05 0.15 0.8 0.25 1.50 4.000 50.00
WH1210-010 60.0 10 0.10 0.30 0.8 0.50 1.50 1.500 15.00
WH1210-020 16.0 20 0.20 0.40 0.8 8.0 0.02 0.400 5.000
WH1210-035 16.0 20 0.35 0.70 0.8 8.0 0.05 0.250 2.000
WH1210-050 13.2 40 0.50 1.00 0.8 8.0 0.10 0.200 1.200
WH1210-075 8.0 40 0.75 1.50 0.8 8.0 0.20 0.080 0.500
WH1210-110 6.0 40 1.10 2.20 0.8 8.0 0.30 0.050 0.260
WH1210-150 6.0 40 1.50 3.00 0.8 8.0 1.50 0.030 0.140
WH1210-200 6.0 40 2.00 4.00 0.8 8.0 2.00 0.030 0.100
WH1210-260 6.0 40 2.60 5.00 0.8 8.0 2.50 0.015 0.060
Dimensions (mm)
Model型号 A B C D E Marking标识
Min Max Min Max Min Max Min Min
WH1210-005 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WA
WH1210-010 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WB
WH1210-020 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WD
WH1210-035 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WE
WH1210-050 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WF
WH1210-075 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WG
WH1210-110 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WJ
WH1210-150 3.00 3.43 2.35 2.80 0.50 1.20 0.30 0.20 WM
WH1210-200 3.00 3.43 2.35 2.80 0.50 1.40 0.30 0.20 WH
WH1210-260 3.00 3.43 2.35 2.80 0.50 1.40 0.30 0.20 WV
SMD1210系列产品电流折减与环境温度和25°C动作曲线图

 

The product information will be updated without notice. If there is any problem, please call us, thanks!
 

  • News
  • Applications
  • Applications
  • WH1210 Series SMD Resettable Fuse
  • Article source - Wondhope | Author - Administrator | Hits - | Published - 2013-10-07 23:00:41
  • WH1210 Series SMD Resettable Fuse

    SMD1210系列自复位过流保护器产品的尺寸和标识


     Performance specification (25℃)
    Model型号 Vmax Imax Ih It Pd Time to trip Resistance
    V A A A W Current(A) Time(s) Rmin(Ω) R1max(Ω)
    WH1210-005 60.0 10 0.05 0.15 0.8 0.25 1.50 4.000 50.00
    WH1210-010 60.0 10 0.10 0.30 0.8 0.50 1.50 1.500 15.00
    WH1210-020 16.0 20 0.20 0.40 0.8 8.0 0.02 0.400 5.000
    WH1210-035 16.0 20 0.35 0.70 0.8 8.0 0.05 0.250 2.000
    WH1210-050 13.2 40 0.50 1.00 0.8 8.0 0.10 0.200 1.200
    WH1210-075 8.0 40 0.75 1.50 0.8 8.0 0.20 0.080 0.500
    WH1210-110 6.0 40 1.10 2.20 0.8 8.0 0.30 0.050 0.260
    WH1210-150 6.0 40 1.50 3.00 0.8 8.0 1.50 0.030 0.140
    WH1210-200 6.0 40 2.00 4.00 0.8 8.0 2.00 0.030 0.100
    WH1210-260 6.0 40 2.60 5.00 0.8 8.0 2.50 0.015 0.060
    Dimensions (mm)
    Model型号 A B C D E Marking标识
    Min Max Min Max Min Max Min Min
    WH1210-005 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WA
    WH1210-010 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WB
    WH1210-020 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WD
    WH1210-035 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WE
    WH1210-050 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WF
    WH1210-075 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WG
    WH1210-110 3.00 3.43 2.35 2.80 0.30 0.80 0.30 0.20 WJ
    WH1210-150 3.00 3.43 2.35 2.80 0.50 1.20 0.30 0.20 WM
    WH1210-200 3.00 3.43 2.35 2.80 0.50 1.40 0.30 0.20 WH
    WH1210-260 3.00 3.43 2.35 2.80 0.50 1.40 0.30 0.20 WV
    SMD1210系列产品电流折减与环境温度和25°C动作曲线图

     

    The product information will be updated without notice. If there is any problem, please call us, thanks!